The communication statistics that we show here may differ from similar communication statistics on other websites, the reason is probably that this website is not collecting packets from the same APRS servers. Each APRS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS server you receive your data from.
Stations directly heard by OE3OSB-3 during the latest 10 day(s).
Station | Number of Packets | Latest Heard * | Longest istance |
---|---|---|---|
|
75 | 1760553835 | 447.7 km |
|
348 | 1760538748 | 50.7 km |
|
51 | 1760535085 | 45.17 km |
|
200 | 1760533785 | 238.27 km |
|
276 | 1760533506 | 249.39 km |
|
3 | 1760532987 | 525 km |
|
287 | 1760532950 | 134.46 km |
|
130 | 1760532502 | 306.93 km |
|
100 | 1760531653 | 364.18 km |
|
2 | 1760531593 | 438.43 km |
|
247 | 1760512426 | 248.5 km |
|
312 | 1760510566 | 61.89 km |
|
1 | 1760509495 | 426.15 km |
|
178 | 1760499196 | 204.72 km |
|
92 | 1760492946 | 68.49 km |
|
81 | 1760492566 | 341.81 km |
|
383 | 1760491709 | 133.37 km |
|
330 | 1760491665 | 245.27 km |
|
126 | 1760491509 | 433.06 km |
|
31 | 1760489881 | 504.27 km |
|
148 | 1760489785 | 269.56 km |
|
22 | 1760489434 | 370.69 km |
|
13 | 1760489270 | 304.93 km |
|
84 | 1760488307 | 376.61 km |
|
178 | 1760468634 | 422.38 km |
|
359 | 1760448009 | 134.21 km |
|
309 | 1760447591 | 246.12 km |
|
43 | 1760447197 | 348.57 km |
|
89 | 1760447185 | 419.9 km |
|
162 | 1760447057 | 287.52 km |
|
37 | 1760446687 | 368.68 km |
|
174 | 1760446647 | 352.22 km |
|
7 | 1760444461 | 299.84 km |
|
36 | 1760443809 | 30.04 km |
|
304 | 1760427045 | 245.79 km |
|
166 | 1760424418 | 420.75 km |
|
320 | 1760423295 | 106.14 km |
|
231 | 1760413886 | 186.18 km |
|
236 | 1760413878 | 201.06 km |
|
440 | 1760406971 | 82.79 km |
|
299 | 1760406462 | 134.55 km |
|
367 | 1760405589 | 248.69 km |
|
166 | 1760403954 | 282.58 km |
|
315 | 1760403911 | 133.97 km |
|
84 | 1760403373 | 412.51 km |
|
173 | 1760403369 | 354.22 km |
|
4 | 1760402254 | 372.11 km |
|
36 | 1760401774 | 319.61 km |
|
16 | 1760401719 | 303.08 km |
|
170 | 1760385763 | 419.35 km |
|
71 | 1760361682 | 368.89 km |
|
298 | 1760361330 | 246.46 km |
|
37 | 1760360912 | 424.69 km |
|
319 | 1760360821 | 133.72 km |
|
153 | 1760360813 | 262.8 km |
|
10 | 1760360466 | 376.56 km |
|
4 | 1760359794 | 391.99 km |
|
108 | 1760358802 | 358.87 km |
|
27 | 1760357776 | 296.58 km |
|
285 | 1760340176 | 244.3 km |
|
134 | 1760338433 | 428.27 km |
|
253 | 1760327799 | 198.01 km |
|
419 | 1760320166 | 67.4 km |
|
38 | 1760318405 | 353.16 km |
|
336 | 1760317964 | 132.86 km |
|
264 | 1760317132 | 246.6 km |
|
127 | 1760317061 | 265.86 km |
|
119 | 1760316915 | 420.4 km |
|
41 | 1760316810 | 540.29 km |
|
16 | 1760316227 | 371.97 km |
|
143 | 1760316214 | 359.9 km |
|
21 | 1760315734 | 296.47 km |
|
97 | 1760293482 | 433.21 km |
|
316 | 1760276893 | 64.34 km |
|
270 | 1760274916 | 145.87 km |
|
212 | 1760274475 | 245.66 km |
|
11 | 1760274125 | 345.37 km |
|
150 | 1760273886 | 269.97 km |
|
27 | 1760272902 | 317.67 km |
|
61 | 1760272767 | 427.11 km |
|
162 | 1760272637 | 359.18 km |
|
18 | 1760272449 | 286.5 km |
|
260 | 1760253719 | 247.75 km |
|
144 | 1760250986 | 444.53 km |
|
319 | 1760244864 | 186.49 km |
|
55 | 1760236990 | 178.99 km |
|
479 | 1760235017 | 71.29 km |
|
1 | 1760232830 | 492.45 km |
|
322 | 1760232107 | 248.35 km |
|
158 | 1760231582 | 445.24 km |
|
183 | 1760231563 | 271.98 km |
|
37 | 1760231300 | 334.82 km |
|
289 | 1760230604 | 132.88 km |
|
13 | 1760230484 | 549.1 km |
|
119 | 1760230199 | 349.73 km |
|
4 | 1760229718 | 358.52 km |
|
24 | 1760229163 | 296.04 km |
|
136 | 1760208052 | 447.43 km |
|
327 | 1760188844 | 244.67 km |
|
1 | 1760187967 | 520.12 km |
|
318 | 1760187924 | 133.26 km |
|
124 | 1760187843 | 293.94 km |
|
198 | 1760187797 | 257.22 km |
|
119 | 1760186579 | 447.75 km |
|
125 | 1760186101 | 360.41 km |
|
276 | 1760167087 | 243.72 km |
|
105 | 1760164701 | 438.75 km |
|
266 | 1760154907 | 233.97 km |
|
410 | 1760147290 | 116.86 km |
|
68 | 1760145737 | 311.26 km |
|
323 | 1760145533 | 245.49 km |
|
119 | 1760145115 | 411.89 km |
|
139 | 1760144515 | 280.13 km |
|
34 | 1760144433 | 483.27 km |
|
281 | 1760143908 | 132.73 km |
|
160 | 1760143693 | 368.23 km |
|
2 | 1760142052 | 319.84 km |
|
24 | 1760118904 | 416.9 km |
|
248 | 1760103459 | 400.1 km |
|
22 | 1760102081 | 355.85 km |
|
3 | 1760101459 | 308.76 km |
|
277 | 1760101389 | 238.81 km |
|
130 | 1760101019 | 274.77 km |
|
7 | 1760100897 | 539.34 km |
|
288 | 1760100896 | 133.12 km |
|
1 | 1760100836 | 379.76 km |
|
172 | 1760100547 | 355.7 km |
|
64 | 1760098932 | 56.45 km |
|
291 | 1760081223 | 237.49 km |
|
29 | 1760078598 | 412.06 km |
|
253 | 1760068385 | 214.71 km |
|
170 | 1760067036 | 188.88 km |
|
462 | 1760062170 | 94.92 km |
|
55 | 1760059236 | 335.99 km |
|
272 | 1760058336 | 242.97 km |
|
180 | 1760058212 | 262.71 km |
|
196 | 1760058016 | 356.04 km |
|
296 | 1760057987 | 132.97 km |
|
13 | 1760057771 | 756.65 km |
|
18 | 1760057420 | 304.1 km |
|
136 | 1760056338 | 416.77 km |
|
161 | 1760036102 | 433.67 km |
|
484 | 1760019126 | 95.58 km |
|
72 | 1760016305 | 355.05 km |
|
88 | 1760015462 | 280.62 km |
|
38 | 1760015237 | 356.53 km |
|
306 | 1760015077 | 152.07 km |
|
261 | 1760014968 | 246.1 km |
|
127 | 1760014706 | 435.23 km |
|
1 | 1760014478 | 419 km |
|
2 | 1760014338 | 570.32 km |
|
123 | 1760013564 | 345.9 km |
|
27 | 1760012646 | 290.9 km |
|
10 | 1760000051 | 381.79 km |
|
350 | 1759995844 | 246.63 km |
|
93 | 1759991564 | 447.55 km |
|
222 | 1759982843 | 188.82 km |
|
252 | 1759982582 | 182.61 km |
|
414 | 1759973883 | 148.47 km |
|
54 | 1759973735 | 71.86 km |
|
124 | 1759972505 | 342.97 km |
|
212 | 1759972283 | 278.72 km |
|
286 | 1759972267 | 245.34 km |
|
46 | 1759971312 | 355.06 km |
|
179 | 1759970770 | 333.12 km |
|
143 | 1759970484 | 448.05 km |
|
26 | 1759970434 | 317.17 km |
|
99 | 1759948245 | 445.43 km |
|
141 | 1759930594 | 319.92 km |
|
339 | 1759929881 | 247.38 km |
|
360 | 1759929636 | 134.12 km |
|
205 | 1759928296 | 251.05 km |
|
44 | 1759928135 | 436.76 km |
|
3 | 1759928125 | 546.19 km |
|
11 | 1759927654 | 386.31 km |
|
171 | 1759926859 | 344.87 km |
|
54 | 1759926010 | 57.85 km |
|
275 | 1759908265 | 244.57 km |
|
311 | 1759906492 | 76.98 km |
|
101 | 1759905970 | 433.21 km |
|
230 | 1759897246 | 295.21 km |
|
259 | 1759896279 | 212.82 km |
|
395 | 1759887842 | 125.47 km |
|
208 | 1759886977 | 307.33 km |
|
177 | 1759885572 | 263.4 km |
|
273 | 1759885560 | 246.31 km |
|
322 | 1759885527 | 133.81 km |
|
158 | 1759884565 | 354.28 km |
|
3 | 1759883341 | 413.9 km |
|
27 | 1759882221 | 417.69 km |
|
101 | 1759863028 | 420.74 km |
|
379 | 1759843604 | 132.34 km |
|
279 | 1759842459 | 242.99 km |
|
201 | 1759842274 | 248.92 km |
|
144 | 1759842139 | 308.93 km |
|
220 | 1759841157 | 419.62 km |
|
103 | 1759840925 | 411.38 km |
|
111 | 1759840904 | 355.16 km |
|
7 | 1759836861 | 419.65 km |
|
286 | 1759821771 | 243.67 km |
|
146 | 1759819134 | 406.3 km |
|
339 | 1759818453 | 93.68 km |
|
243 | 1759809491 | 304.9 km |
|
200 | 1759808534 | 242.36 km |
|
511 | 1759803762 | 171.16 km |
|
377 | 1759800337 | 132.69 km |
|
318 | 1759799920 | 242.42 km |
|
129 | 1759799657 | 322.8 km |
|
190 | 1759799301 | 259.53 km |
|
205 | 1759798843 | 388.42 km |
|
105 | 1759798151 | 350.43 km |
|
228 | 1759778531 | 398.68 km |
|
435 | 1759758913 | 92.16 km |
|
396 | 1759757486 | 133.77 km |
|
155 | 1759757475 | 344.2 km |
|
305 | 1759756252 | 243.09 km |
|
151 | 1759756071 | 250.57 km |
|
142 | 1759754617 | 344.86 km |
|
97 | 1759754443 | 398.21 km |
|
287 | 1759735375 | 240.62 km |
|
110 | 1759732859 | 413.25 km |
|
252 | 1759722898 | 200.87 km |
|
230 | 1759722707 | 176.69 km |
|
347 | 1759715621 | 65.46 km |
|
265 | 1759714375 | 154.55 km |
|
99 | 1759713444 | 376.1 km |
|
231 | 1759713412 | 222.28 km |
|
181 | 1759712904 | 332.08 km |
|
124 | 1759712644 | 263 km |
|
128 | 1759712426 | 428.33 km |
|
16 | 1759710686 | 385.75 km |
|
9 | 1759709067 | 288.83 km |
* Activates Time Travel to that point time and centers the map on the station.