A total of 48 recevied packets have been found for station/object MW0TDQ-10 between 1790257818 and 1790344218. This took 0.577 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.6C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.6C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.5C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.5C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.5C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.3C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.4C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.5C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.6C 1016hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1016hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1016hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1016hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.8C 1016hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.8C 1016hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.8C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.8C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:>RX ony I-Gate 144.8+145.825 AVRT7 20160728
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.8C 1017hPa
: MW0TDQ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2UK:!5135.20N/00345.80Wy 0.2V +17.7C 1017hPa
RX
Time Travel Active