A total of 48 recevied packets have been found for station/object VA2RSO from the past 24 hours. This took 0.056 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
: VA2RSO>APSTAR,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4549.78N/07348.75WrPHG8330/A=000226145.570MHz T103.5 -0600, AllStar Node 64175
RX
Time Travel Active