A total of 164 recevied packets have been found for station/object BI4TDQ-10 between 1782200503 and 1782286903. This took 0.394 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.4C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.0C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 32.8C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.1C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 32.8C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 32.7C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.0C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 32.7C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 32.8C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.0C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.1C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.0C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.0C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.1C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.4C
: BI4TDQ-10>AP51DW,BI4TTZ-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BH4USR-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.9C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.9C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.6C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.3C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.1C
: BI4TDQ-10>AP51DW,BI4TTZ-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,BH4USR-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.3C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.3C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.5C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 33.0C
: BI4TDQ-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VOS-10:!3302.02N/11859.65ErPHG5480 HUAIAN JINHU 439.590 -8 88.5 APRS 144.640 14.6V 32.8C
RX
Time Travel Active