A total of 150 recevied packets have been found for station/object CE3SUR-7 between 1790241900 and 1790328300. This took 0.681 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM-1:>AP510 3.42V 25.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM-1:>AP510 3.43V 25.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 25.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM-1:>AP510 3.43V 25.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.43V 25.3C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE3MRO-10:>AP510 3.44V 25.2C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.45V 25.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.45V 25.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE3MRO-10:>AP510 3.45V 25.1C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 25.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,CD3IRV-1:>AP510 3.46V 25.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 24.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.47V 24.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.47V 24.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE3MRO-10:>AP510 3.47V 24.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.46V 24.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.47V 24.7C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.48V 24.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE4ERM-1:>AP510 3.48V 24.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,CD3IRV-1:>AP510 3.48V 24.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,CE3AA-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,CE3MRO-10:>AP510 3.49V 24.6C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.48V 24.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.49V 24.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.49V 24.5C AVRT5 20170403
: CE3SUR-7>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 3.49V 24.5C AVRT5 20170403
RX
Time Travel Active