A total of 76 recevied packets have been found for station/object INFOBMKG between 1786628724 and 1786715124. This took 0.403 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2BC:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2TAS:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2TAS:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2TAS:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2BC:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2POLNW:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
: INFOBMKG>APQIDN,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=0331.20S/12155.20EQ14 Agu 2026 10:38:31 WIB | Magnitude:3.3 Potensi:Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat Wilayah:Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara | from BMKG.go.id by https://iptrunk.id
RX
Time Travel Active