A total of 926 recevied packets have been found for station/object BH8DHV-7 between 1794664944 and 1794751344. This took 0.927 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S16
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S16
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S18
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S16
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S16
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 006m 3.8V S15
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 005m 3.8V S16
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 005m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 005m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 005m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 004m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 004m 3.8V S16
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 004m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 003m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 004m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 003m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 004m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.89E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 004m 3.8V S17
: BH8DHV-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3049.14N/10411.90E>082/000/A=00163051G2 4G 40.592Km 004m 3.8V S17
RX
Time Travel Active