A total of 87 recevied packets have been found for station/object SR2ATJ-13 between 1794158098 and 1794244498. This took 0.461 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/091705z5247.85N/01805.05E_.../...g...t033r...p...P...h95b10232 Pogoda w Pakosci T=0.51C, P=1023.2hPa, H=95%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/091655z5247.85N/01805.05E_.../...g...t033r...p...P...h96b10234 Pogoda w Pakosci T=0.49C, P=1023.5hPa, H=96%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/091645z5247.85N/01805.05E_.../...g...t033r...p...P...h98b10234 Pogoda w Pakosci T=0.56C, P=1023.5hPa, H=98%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/091635z5247.85N/01805.05E_.../...g...t033r...p...P...h100b10235 Pogoda w Pakosci T=0.71C, P=1023.6hPa, H=100%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN3WXKP :PGN,CB,CT: Gesta mgla st.1 80% 09.11 17:00 - 10.11 07:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2GKG-10::BLN2WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Gesta mgla st.1 80% 09.11 17:00 - 10.11 07:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CNA,CSE: Gesta mgla st.1 80% 09.11 17:00 - 10.11 10:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/091625z5247.85N/01805.05E_.../...g...t034r...p...P...h100b10236 Pogoda w Pakosci T=0.84C, P=1023.7hPa, H=100%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2:/091615z5247.85N/01805.05E_.../...g...t033r...p...P...h100b10238 Pogoda w Pakosci T=0.35C, P=1023.8hPa, H=100%
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CNA,CSE: Gesta mgla st.1 80% 09.11 17:00 - 10.11 10:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CNA,CSE: Gesta mgla st.1 80% 09.11 17:00 - 10.11 10:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CNA,CSE: Gesta mgla st.1 80% 09.11 17:00 - 10.11 10:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN1WXKP :CNA,CSE: Gesta mgla st.1 80% 09.11 17:00 - 10.11 10:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN1WXKP :Brak ostrzezen meteo dla regionu (09.11 11:30) (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2GKG-10::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,SR2INO*,WIDE2-1,qAR,SR2DBM::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN1WXKP :CIN,CZN,CTR,CMG,CBY: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
: SR2ATJ-13>APLRFD,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2::BLN2WXKP :CNA,CSE,PGN,CB,CT: Gesta mgla st.1 80% 08.11 17:00 - 09.11 11:00 (IMGW-PIB)
RX
Time Travel Active