A total of 134 recevied packets have been found for station/object BI9BCQ-2 from the past 24 hours. This took 0.043 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182541h3411.29N/10859.30Eb000/001/A=001598 信号:-61 卫星:9/27 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9762.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182441h3411.29N/10859.30Eb000/001/A=001590 信号:-60 卫星:12/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9762.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182426h3411.29N/10859.29Eb000/002/A=001594 信号:-61 卫星:11/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9762.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182411h3411.29N/10859.25E>077/012/A=001592 信号:-62 卫星:13/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9762.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182356h3411.29N/10859.17E>087/016/A=001573 信号:-58 卫星:13/29 温度:41°C 电压:3.9V 里程:9762.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182341h3411.29N/10859.15Eb000/004/A=001568 信号:-61 卫星:12/29 温度:41°C 电压:3.9V 里程:9762.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182320h3411.29N/10859.04E>088/025/A=001543 信号:-65 卫星:12/29 温度:41°C 电压:3.9V 里程:9761.9
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182305h3411.30N/10858.94Eb150/009/A=001511 信号:-39 卫星:13/28 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9761.8
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182250h3411.34N/10858.93Eb198/005/A=001514 信号:-55 卫星:11/28 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9761.7
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182235h3411.36N/10858.93E>111/014/A=001504 信号:-69 卫星:11/28 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9761.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182220h3411.35N/10858.85E>071/026/A=001499 信号:-58 卫星:12/28 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9761.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182120h3411.27N/10858.33E>087/024/A=001451 信号:-59 卫星:13/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9760.7
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182105h3411.26N/10858.21E>099/026/A=001431 信号:-49 卫星:10/29 温度:41°C 电压:3.9V 里程:9760.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182050h3411.27N/10858.13Eb000/001/A=001431 信号:-80 卫星:10/29 温度:41°C 电压:3.9V 里程:9760.4
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182035h3411.27N/10858.07Eb080/008/A=001433 信号:-78 卫星:10/29 温度:41°C 电压:3.9V 里程:9760.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182020h3411.27N/10858.04Eb000/003/A=001438 信号:-80 卫星:12/29 温度:41°C 电压:3.9V 里程:9760.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/182005h3411.27N/10858.01Eb000/004/A=001445 信号:-78 卫星:11/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9760.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/181950h3411.27N/10857.99Eb000/003/A=001443 信号:-81 卫星:12/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9760.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/181935h3411.27N/10857.98Eb000/003/A=001424 信号:-89 卫星:13/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9760.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/181920h3411.28N\10857.97EP000/000/A=001423 信号:-89 卫星:13/29 温度:42°C 电压:3.9V 里程:9760.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/181905h3411.28N/10857.95Eb000/002/A=001426 信号:-75 卫星:14/30 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9760.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/181850h3411.28N/10857.94Eb015/006/A=001417 信号:-76 卫星:14/30 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9760.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/181831h3411.28N/10857.93Eb086/004/A=001411 信号:-82 卫星:14/30 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9760.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>E1[烈士暮年,壮心不已。]
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/181811h3411.28N/10857.92Eb000/006/A=001432 信号:-71 卫星:13/29 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9760.0
: