A total of 22 recevied packets have been found for station/object 438.70RPT between 1782228788 and 1782315188. This took 0.317 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: SZ2RWM-11>APNU3B,SV4IMT-11*,WIDE2,qAO,SV4IMN-1:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
: SZ2RWM-11>APNU3B,WIDE2-1,qAR,SV6NOC:;438.70RPT*120000z4018.94N/02146.45Er T77.0 -7.600 R50K
RX
Time Travel Active