A total of 142 recevied packets have been found for station/object BG4VRG-8 from the past 24 hours. This took 0.528 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/115500h3357.15N/11821.11E<000/000/A=000058 E1[信号:-66 卫星:26/28 温度:26°C 电压:76.2V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/115100h3357.15N/11821.11E<000/000/A=000045 E1[信号:-68 卫星:23/28 温度:28°C 电压:76.3V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/114900h3357.15N/11821.11E<000/000/A=000035 E1[信号:-65 卫星:23/26 温度:26°C 电压:76.3V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/114800h3357.15N/11821.11E<000/000/A=000031 E1[信号:-68 卫星:21/24 温度:27°C 电压:76.4V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:/114700h3357.15N/11821.11E<000/000/A=000053 E1[信号:-70 卫星:15/22 温度:27°C 电压:76.4V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/112500h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000067 E1[信号:-68 卫星:22/30 温度:26°C 电压:76.4V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>E2[项王故里,酒都宿迁 iGate144.640Mhz] 1.0.50
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/105300h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000067 E1[信号:-66 卫星:26/34 温度:26°C 电压:76.3V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>E2[项王故里,酒都宿迁 iGate144.640Mhz] 1.0.50
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/102100h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000067 E1[信号:-66 卫星:24/32 温度:25°C 电压:76.4V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>E2[项王故里,酒都宿迁 iGate144.640Mhz] 1.0.50
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/094900h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000071 E1[信号:-69 卫星:25/32 温度:26°C 电压:76.5V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>E2[项王故里,酒都宿迁 iGate144.640Mhz] 1.0.50
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/091700h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000072 E1[信号:-69 卫星:24/33 温度:25°C 电压:76.4V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/090100h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000073 E1[信号:-67 卫星:25/33 温度:25°C 电压:76.4V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/085300h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000075 E1[信号:-69 卫星:24/33 温度:24°C 电压:76.4V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084900h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000076 E1[信号:-68 卫星:25/32 温度:24°C 电压:76.2V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084659h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000076 E1[信号:-66 卫星:25/32 温度:23°C 电压:75.8V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084559h3357.15N/11821.11E<104/000/A=000076 E1[信号:-67 卫星:24/32 温度:23°C 电压:75.7V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084459h3357.16N/11821.11E<197/006/A=000071 E1[信号:-61 卫星:19/32 温度:23°C 电压:74.3V 里程:148.7km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084444h3357.21N/11821.11E<161/012/A=000076 E1[信号:-53 卫星:19/32 温度:23°C 电压:74.3V 里程:148.6km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084429h3357.22N/11821.04E<090/017/A=000076 E1[信号:-46 卫星:20/32 温度:23°C 电压:75.7V 里程:148.5km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084414h3357.24N/11820.99E<146/012/A=000081 E1[信号:-49 卫星:19/32 温度:23°C 电压:75.7V 里程:148.4km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084348h3357.25N/11820.99E<171/000/A=000088 E1[信号:-54 卫星:18/32 温度:23°C 电压:75.7V 里程:148.4km]
: BG4VRG-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/084248h3357.29N/11820.99E<176/006/A=000066 E1[信号:-47 卫星:16/31 温度:23°C 电压:74.8V 里程:148.3km]
RX
Time Travel Active