A total of 95 recevied packets have been found for station/object R3MCJ between 1790383293 and 1790469693. This took 0.869 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
: R3MCJ>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5711.36N/03924.49ErR3MCJ FRN Node Regions | 438.125 #127.3 | More info: frn.su
RX
Time Travel Active