A total of 24 recevied packets have been found for station/object 100037q38 between 1786332369 and 1786418769. This took 0.445 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;100037q38*100037z1849.18N\15516.22WQ 3.89 9.78km Aug10 42SE of Naalehu
RX
Time Travel Active