A total of 139 recevied packets have been found for station/object BH3FND-1 between 1785138428 and 1785224828. This took 0.331 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:>BH3FND APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.45V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.45V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.45V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:>BH3FND APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.45V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.45V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BD3NCC-1*,WIDE2*,qAS,BD3NCC-12:>BH3FND APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
: BH3FND-1>APTNC0,BI3NFU-10*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10:!4000.38N/11840.42ErPHG4320 439.0125 -8 88.5 12.48V
RX
Time Travel Active