A total of 48 recevied packets have been found for station/object KD5BUC-10 from the past 24 hours. This took 0.547 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
: KD5BUC-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2LANE:!2831.25NR09951.44W&RX iGate | Ham 444.900 PL141.3 | GMRS 462.550 PL141.3
RX
Time Travel Active