A total of 41 recevied packets have been found for station/object VE3AA-1 between 1788929127 and 1789015527. This took 0.524 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 28C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 28C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VA3PLQ:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 28C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 27C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VA3PLQ:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 27C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VA3PLQ:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 25C -18C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 31C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 31C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 31C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 31C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 31C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 31C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 30C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 30C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 30C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 30C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 30C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 29C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 30C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 30C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 29C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 29C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 29C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE3HQD-1:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 29C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
: VE3AA-1>APOT21,WIDE1-1,qAR,VA3PLQ:!4832.19N/08132.49Wr 13.7V 28C -1C VE3AA 147.060+ Voice, 144.390 APRS
RX
Time Travel Active