A total of 81 messagess have been found for station/object WP4TNV-7 from the past 10 day(s). This data took 0.075 seconds to find in our database.
Time | From | To | Message | Path |
---|---|---|---|---|
1760423302 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> Kowabunga man! 05:30 ET on ASL 62499{QO332} | PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KC2MDN-2 |
1760423302 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760331918 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> Reminder: Anyone can see what you send on APRS{O3M2M} | PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,WB2QGZ-15 |
1760331918 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760290882 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760290882 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> ERLI and Enigma Radio Club give monthly FCC tests on LI,NY{3JEO7} | PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,WB2QGZ-15 |
1760281714 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> APRS on Android? Try AndroidAPRS, a litte buggy, but limited apps{2CNZ | PYBOT1,KM2ARC-15*,WIDE1*,K2HF-9*,qAR,KM2ARC-15 |
1760281714 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760281595 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760281595 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> APRS on Android? Try AndroidAPRS, a litte buggy, but limited apps{2CNZ | PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KM2ARC-15 |
1760242492 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> Have AllStar? Connect to our Hub, 62499 | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2OREGON |
1760242485 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-3> NWS Potential 10-12 inches Rain Sun Morn to Mon Night | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2OREGON |
1760242478 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-3> Northeast winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph LI area | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2OREGON |
1760242471 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-3> High Wind Watch October 11 at 2:05AM EDT by NWS Upton NY | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2OREGON |
1760242464 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> NXDN user? Connect to TG 11710 and our Hub | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2OREGON |
1760216913 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760216912 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> Have AllStar? Connect to our Hub, 62499{8CNCM} | PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KM2ARC-15 |
1760215910 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-3> NWS Potential 10-12 inches Rain Sun Morn to Mon Night | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2VAN |
1760215903 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-3> Northeast winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph LI area | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2VAN |
1760215896 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-3> High Wind Watch October 11 at 2:05AM EDT by NWS Upton NY | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2VAN |
1760215889 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> NXDN user? Connect to TG 11710 and our Hub | PYBOT1,TCPIP*,qAC,T2VAN |
1760214048 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-3> Northeast winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph LI area{0QHEI} | PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,AC2MI-10 |
1760214048 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760211500 | WP4TNV-7 | KC2NJV-4 | APRS,K8SDR*,qAC,K8SDR-10 | |
1760211500 | KC2NJV-4 | WP4TNV-7 | <KC2NJV-10> NXDN user? Connect to TG 11710 and our Hub{DCJ1N} | PYBOT1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,WB2QGZ-15 |
Link directly to this page: