A total of 36 messagess have been found for station/object N1BAM-10 from the past 10 day(s). This data took 0.082 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1764892783 | APRSPH | N1BAM-10 | 1204 net is restarting soon. Checkin again after 0000Z to rejoin. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764892571 | APRSPH | N1BAM-10 | 1204 net is restarting soon. Checkin again after 0000Z to rejoin. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764892537 | APRSPH | N1BAM-10 | 1204 net is restarting soon. Checkin again after 0000Z to rejoin. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764887562 | APRSPH | N1BAM-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1204 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764887562 | WP4TGI-7 | N1BAM-10 | APRSPH:HOTG Happy #APRSThursday from WP4TGI! | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764887493 | WP4TGI-7 | N1BAM-10 | APRSPH:HOTG H | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764887479 | WP4TGI-7 | N1BAM-10 | APRSPH:HOTG Happy #APRSThursday from WP4TGI! | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764887479 | APRSPH | N1BAM-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1204 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764879410 | KF8CQP-2 | N1BAM-10 | APRSPH:Thursday's on APRS are the best. Happy Thursday! | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764879410 | APRSPH | N1BAM-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1204 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764877930 | APRSPH | N1BAM-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1204 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764877930 | WV3L | N1BAM-10 | APRSPH:HOTG Happy #aprsthursday from SE PA | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764874505 | APRSPH | N1BAM-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1204 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764867382 | PU2PHF | N1BAM-10 | APRSPH:HOTG Have a good day, 73 from Brazil | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764867382 | APRSPH | N1BAM-10 | CQ[spc]msg to group reply.LIST recipients.LAST/LAST10 history 1204 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866818 | APRSPH | N1BAM-10 | Ur checked in 1204 1646Z. QRX pls til 2359Z. U to exit. aprsph.net | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866816 | APRSPH | N1BAM-10 | 1204 1646Z:QSP 11 stations. LIST for recipients. LAST for history. | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866814 | N1BAM-10 | KF7THZ-9 | APRSPH:Happy #APRSThurday de N1BAM from my digipeater | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866814 | APRSPH | N1BAM-10 | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 | |
| 1764866814 | N1BAM-10 | M0NPQ-10 | APRSPH:Happy #APRSThurday de N1BAM from my digipeater | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866814 | N1BAM-10 | PY2VE-5 | APRSPH:Happy #APRSThurday de N1BAM from my digipeater | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866814 | N1BAM-10 | PU2POW-5 | APRSPH:Happy #APRSThurday de N1BAM from my digipeater | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866814 | N1BAM-10 | K3ROC-4 | APRSPH:Happy #APRSThurday de N1BAM from my digipeater | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866814 | N1BAM-10 | KJ7OES-7 | APRSPH:Happy #APRSThurday de N1BAM from my digipeater | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
| 1764866813 | N1BAM-10 | N4XCI | APRSPH:Happy #APRSThurday de N1BAM from my digipeater | APAIOR,WIDE2-1,qAR,DU2XXR-2 |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active