A total of 290 messagess have been found for station/object KO6FWD-7 from the past 10 day(s). This data took 0.125 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1761602456 | KO6FWD-7 | WXBOT | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6UCI | |
| 1761602453 | WXBOT | KO6FWD-7 | 2 Miles SSW Irvine CA. This Afternoon,Sunny High 75 | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1761602448 | WXBOT | KO6FWD-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1761602447 | KO6FWD-7 | WXBOT | 92617 | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6UCI |
| 1761602309 | K6UCI | KO6FWD-7 | test | APBPQ1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,N6IPD-10 |
| 1761602303 | WXBOT | KO6FWD-7 | 2 Miles SSW Irvine CA. This Afternoon,Sunny High 75 | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1761602298 | WXBOT | KO6FWD-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1761602295 | KO6FWD-7 | WXBOT | 92617 | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6UCI |
| 1761602184 | KO6FWD-7 | WXBOT | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6UCI | |
| 1761602179 | WXBOT | KO6FWD-7 | 2 Miles SSW Irvine CA. This Afternoon,Sunny High 75 | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1761602174 | WXBOT | KO6FWD-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1761602173 | KO6FWD-7 | WXBOT | 92617 | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6UCI |
| 1761602116 | WXBOT | KO6FWD-7 | 2 Miles SSW Irvine CA. This Afternoon,Sunny High 75 | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1761602111 | KO6FWD-7 | WXBOT | 92617 | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6UCI |
| 1761602111 | WXBOT | KO6FWD-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1761602054 | WXBOT | KO6FWD-7 | 2 Miles SSW Irvine CA. This Afternoon,Sunny High 75 | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1761602049 | KO6FWD-7 | WXBOT | 92617 | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K6UCI |
| 1761602049 | WXBOT | KO6FWD-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1761598286 | WXBOT | KO6FWD-7 | Costa Mesa CA. This Afternoon,Sunny High 72 | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1761598280 | KO6FWD-7 | WXBOT | 92627 | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KO6FWD-2 |
| 1761598280 | WXBOT | KO6FWD-7 | 2 Miles SSW Irvine CA. This Afternoon,Sunny High 75 | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1761598280 | WXBOT | KO6FWD-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1761598275 | WXBOT | KO6FWD-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1761598274 | KO6FWD-7 | WXBOT | 92617 | APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KO6FWD-2 |
| 1761598264 | WXBOT | KO6FWD-7 | 2 Miles SSW Irvine CA. This Afternoon,Sunny High 75 | APRS,qAS,KI6WJP |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active