A total of 90 messagess have been found for station/object WXCAN from the past 10 day(s). This data took 0.116 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1761407450 | WXCAN | VE2HXR-7 | 2/2 (0.62s), SiteList=OK (0.12s), EnvCanada=OK (0.15s) | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761407438 | WXCAN | VE2HXR-7 | 1/2 API Status: Nominatim=OK (2.15s), APRS.fi=OK (0.73s), NOAA=OK | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761407424 | WXCAN | VE2HXR-7 | 3/3 no attribute 'close' | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761407411 | WXCAN | VE2HXR-7 | 2/3 Error=10, LastError: Main loop error: 'NoneType' object has | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761407399 | WXCAN | VE2HXR-7 | 1/3 Status: Uptime=41 days, 0:03:25, Processed=105, Failed=2, | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761332883 | WXCAN | VA3NPK-7 | 2/2 High: 9C, Wind: 05 km/h, Dir: VR | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761332871 | WXCAN | VA3NPK-7 | 1/2 Ottawa (Kanata - Orléans): Saturday: A mix of sun and cloud, | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761332866 | WXCAN | VA3NPK-7 | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC | |
| 1761332762 | WXCAN | VA3NPK-7 | 2/2 High: 9C, Wind: 05 km/h, Dir: VR | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761332750 | WXCAN | VA3NPK-7 | 1/2 Ottawa (Kanata - Orléans): Saturday: A mix of sun and cloud, | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761332746 | WXCAN | VA3NPK-7 | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC | |
| 1761332695 | WXCAN | VA3NPK-7 | 2/2 High: 9C, Wind: 05 km/h, Dir: VR | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761332682 | WXCAN | VA3NPK-7 | 1/2 Ottawa (Kanata - Orléans): Saturday: A mix of sun and cloud, | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761332678 | WXCAN | VA3NPK-7 | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC | |
| 1761323013 | WXCAN | DSCORD | Smithers: Cond: Sunny, Temp: -1.2C, Wind: 5 km/h, Dir: ESE | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761323009 | WXCAN | DSCORD | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC | |
| 1761322761 | WXCAN | DSCORD | Smithers: Cond: Sunny, Temp: -1.2C, Wind: 5 km/h, Dir: ESE | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761322758 | WXCAN | DSCORD | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC | |
| 1761322734 | WXCAN | VE7EPT | Smithers: Cond: Sunny, Temp: -1.2C, Wind: 5 km/h, Dir: ESE | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761322731 | WXCAN | VE7EPT | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC | |
| 1761322718 | WXCAN | DSCORD | Smithers: Cond: Sunny, Temp: -1.2C, Wind: 5 km/h, Dir: ESE | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761322715 | WXCAN | DSCORD | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC | |
| 1761321028 | WXCAN | VE2HXR-7 | 2/2 (0.27s), SiteList=OK (0.13s), EnvCanada=OK (0.18s) | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761321016 | WXCAN | VE2HXR-7 | 1/2 API Status: Nominatim=OK (0.97s), APRS.fi=OK (0.73s), NOAA=OK | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 1761321004 | WXCAN | VE2HXR-7 | 3/3 no attribute 'close' | APMSG1,TCPIP*,qAC,T2BC |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active