A total of 258 messagess have been found for station/object AI3KS from the past 10 day(s). This data took 0.069 seconds to find in our database.
Time | From | To | Message | Path |
---|---|---|---|---|
1753360061 | AI3KS | ANSRVR | CQ HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APJ8CL,qAS,WD5EED |
1753360051 | AI3KS | ANSRVR | U HOTG | APJ8CL,qAS,K8WU |
1753359991 | AI3KS | ANSRVR | CQ HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APJ8CL,qAS,KJ4CTD |
1753359967 | AI3KS | ANSRVR | U HOTG | APJ8CL,qAS,KE2DMC |
1753359952 | AI3KS | ANSRVR | CQ HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APJ8CL,qAS,AC1QW |
1753359934 | AI3KS | ANSRVR | U HOTG | APJ8CL,qAS,KD2CNC |
1753359917 | AI3KS | ANSRVR | CQ HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APJ8CL,qAS,KD0NBV |
1753359899 | AI3KS | ANSRVR | U HOTG | APJ8CL,qAS,KB1MCT |
1753359870 | AI3KS | ANSRVR | CQ HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APJ8CL,qAS,NX4DX |
1753359830 | AI3KS | TA3MFA-5 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | PU5KOD-4 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | TA1XTA | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | KC8PFF-4 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | PY2LOC-7 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | KP4CA-9 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | NA9VY-15 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | TA3Q-5 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | 9M2NZR-7 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | TA2SZ-7 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | KC1SOO-1 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | HG3FUF-8 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359830 | AI3KS | K9NBG | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359829 | AI3KS | TA5AZ-5 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359829 | AI3KS | M0WDK | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
1753359829 | AI3KS | TA5N-9 | N:HOTG HAPPY THURSDAY FROM YORK PA FM19 VIA JS8CALL | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
Link directly to this page: