A total of 43 messagess have been found for station/object VE3PTU-3 from the past 10 day(s). This data took 0.311 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1782405808 | ANSRVR | VE3PTU-3 | N:HOTG Removed From Group | APWW11,KJ4ERJ-15*,TCPIP*,qAS,KJ4ERJ-15 |
| 1782405748 | VE3PTU-3 | ANSRVR | U HOTG | APK102,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,VE3PTU-10 |
| 1782405748 | ANSRVR | VE3PTU-3 | APWW11,TCPIP*,qAS,KJ4ERJ-15 | |
| 1782402736 | N3PEM-5 | VE3PTU-3 | N:HOTG Good Morning from Guatemala City! | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1782398590 | KJ4DWX-14 | VE3PTU-3 | N:HOTG stephen em64 #52challenge | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782398014 | KI5GSR-1 | VE3PTU-3 | N:HOTG Greetings from Colleyville Texas! 73! | APWW11,qAO,KJ4ERJ-15 |
| 1782397944 | K4ISG | VE3PTU-3 | rej� | APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,QAR,KG4UKE-8,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397941 | VE3PTU-3 | PY5UEB-3 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397938 | VE3PTU-3 | NQ1W-2 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397935 | VE3PTU-3 | SV1GGY-1 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397931 | VE3PTU-3 | TA7AOG-9 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397928 | VE3PTU-3 | KE4LPD-7 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397926 | VE3PTU-3 | TA5IYA | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397924 | VE3PTU-3 | TA8WTF-5 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397919 | VE3PTU-3 | WA4MT-7 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397916 | ANSRVR | VE3PTU-3 | N:HOTG 229 Messages Sent | APWW11,KJ4ERJ-15*,TCPIP*,qAS,KJ4ERJ-15 |
| 1782397914 | VE3PTU-3 | HK4THN | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397912 | VE3PTU-3 | KE8VLY-9 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397908 | VE3PTU-3 | K4DXB | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397906 | VE3PTU-3 | KO6ALP-5 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397899 | K4ISG | VE3PTU-3 | rej? | APY400,WR4EC-10,KJ4YNR-1,WIDE2*,qAR,N4ARY-1 |
| 1782397898 | VE3PTU-3 | KE5AJI | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397893 | VE3PTU-3 | AC9TR-7 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397891 | VE3PTU-3 | EA2RE-5 | N:HOTG Happy aprsThursday 73 ve3ptu | APWW11,QAO,KJ4ERJ-15,qAR,KQ4KDX-10 |
| 1782397861 | 9W2KEY-12 | VE3PTU-3 | Then claim your MYANET e-Cert at http://tinyurl.com/MYANET2 | APKEY4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active