49249 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7000t1ue | 1784579115 | Earthquake 4.5 | south of the Kermadec Islands | depth 10.0 km | occurred on 19/7/2026 at 20:23:42 UTC, source USGS | Map |
|
|
SH0EPN-7 | 1784579115 | Testing APRS | Map |
|
|
LW7EAJ | 1784579114 | YSF#66099 via ARGENTINA LINK FTM-400D | Map |
|
|
KE7OHN-9 | 1784579112 | D700 146.52 | Map |
|
|
F900 | 1784579107 | 3103 - MATO-MONTALEGRE OP:17 MT:4 MA:0 (EM CURSO) | Map |
|
|
W8MB | 1784579102 | William | Map |
|
|
AC4DE-2 | 1784579096 | 145.490MHz T100 -060Drawing lines on t | Map |
|
|
SP2IKQ-7 | 1784579062 | Map | |
|
|
M7OLV-7 | 1784579056 | MONITORING 2M CALL & PMR446 CH8 - AT890 HT | Map |
|
|
SP3TUT-7 | 1784579051 | `QRV_145.550 YSF PL POLAND | Map |
|
|
KV4DX-7 | 1784579050 | Map | |
|
|
FRANCK | 1784579038 | QSOLink Digital Radio | Serveur.Radio-Technique.fr/TG1 | Map |
|
|
WA2FPB-2 | 1784579038 | Map | |
|
|
KA8DUX-9 | 1784579029 | `442.175MHz just playin radio! WM8TG! wmtg.network | Map |
|
|
WB9TLH-8 | 1784579012 | `443.050MHz HONDA | Map |
|
|
K4LLL-9 | 1784579010 | `147.090MHz Rick - Mobile 146.520_5 | Map |
|
|
C3BG-27 | 1784579002 | Map | |
|
|
MHXMWSO3A | 1784578993 | Special Marine Warning }k0IL+K'94=ILRLPMO[>L+{O30AA | Map |
|
|
KC0MJ | 1784578985 | >147.000MHz T151 +060& | Map |
|
|
XE2W-6 | 1784578982 | `Tracker Igate Remote chinitoaprs 4.0V 30.0C | Map |
|
|
KQ4ATG-9 | 1784578975 | `_5 | Map |
|
|
M0TEB-8 | 1784578956 | Caravan Bat=4.85V100% | Map |
|
|
N87EM | 1784578953 | '|3 | Map |
|
|
XE1GT-9 | 1784578947 | `javgu@hotmail.com_3 | Map |
|
|
IU1DOF-7 | 1784578943 | Turned off | Map |
|
|
SM6SLJ | 1784578936 | QRV 434.825/114.8 145.500 | Map |
|
|
DMXSVRQ4A | 1784578932 | SVR_STORM }d0]LNLIKOORONLN{Q40AA | Map |
|
|
NP3ZY | 1784578928 | `Monitoring 146.560Mhz '73 | Map |
|
|
WU6X-5 | 1784578922 | R328/003iPhone APRS | Map |
|
|
DK9LB-1 | 1784578914 | Map | |
|
|
KD9UJM | 1784578908 | ,/W2https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html | Map |
|
|
PA1HEM-10 | 1784578897 | `_4 | Map |
|
|
DC9FO-9 | 1784578887 | `F14 & K02 SOMMERFEST 25.-26.07 | Map |
|
|
AE6FK-9 | 1784578868 | Map | |
|
|
AA5SG-14 | 1784578854 | '|3 | Map |
|
|
DJ6WF-5 | 1784578847 | Mario, TG19348 und S20 | Map |
|
|
KB5ZUR-10 | 1784578833 | 73 de KB5ZUR | Map |
|
|
K3VL-9 | 1784578831 | Map | |
|
|
M9NAP-10 | 1784578831 | M9NAP VGC IGate Test | Map |
|
|
KJ6MSE | 1784578820 | `146.420MHz Chris Mobile | Map |
|
|
EA1IDU-7 | 1784578816 | EA1IDU-MOVIL-PORTABLE | Map |
|
|
KC7RAF-2 | 1784578814 | Map | |
|
|
KB7K-9 | 1784578807 | Map | |
|
|
SM5XDH-3 | 1784578805 | Map | |
|
|
KI6MLU-9 | 1784578805 | Map | |
|
|
SP3BLK | 1784578803 | Mietek, QRV 145.225MHz | Map |
|
|
DD6WG-7 | 1784578798 | Dennis | Map |
|
|
ZL1CTS-9 | 1784578790 | `Cliff Mobile Listening on this Frequency - Give me a call | Map |
|
|
VE3GMZ-7 | 1784578788 | >145.350MHzBrian 5 WATTS | Map |
|
|
9W2BKF-8 | 1784578784 | Map |
RX
Time Travel Active