50576 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
a2026mmba | 1782469951 | Earthquake 4.1 | 53 km E of Atka, Alaska | depth 2.6 km | occurred on 25/6/2026 at 10:35:46 UTC, source USGS | Map |
|
|
WX3II-4 | 1782469942 | Brackettville,Tx/Intertie,Inc./3 | Map |
|
|
9W2SSO-7 | 1782469925 | Map | |
|
|
KI2D | 1782469916 | Map | |
|
|
9M2SAT-5 | 1782469910 | #freepalestine V19 & V40 | Map |
|
|
RFS664699 | 1782469889 | BROADWATER RD, BROADWATER - Car Fire - Lismore - 0 ha | Map |
|
|
SP/BZ-052 | 1782469887 | SOTA https://on6zq.be/-/SP/BZ-052 | Map |
|
|
YO6SAP-9 | 1782469883 | Rudi | Map |
|
|
RFS664659 | 1782469883 | GATENBY ST, CONDOBOLIN - Assist Other Agency - Lachlan - 0 ha | Map |
|
|
DC4LR-7 | 1782469881 | Map | |
|
|
DM/BW-850 | 1782469878 | SOTA https://on6zq.be/-/DM/BW-850 | Map |
|
|
KD4HZL | 1782469877 | GREEN; looking forwaed to Field day ! | Map |
|
|
DA6THS-7 | 1782469876 | >& | Map |
|
|
KI6DS-11 | 1782469873 | 7 Sats 3.80V 13240m 0C OP95LJ 0J6FLJ KI6DS sf-hab.org Pico Balloon 10342 | Map |
|
|
EA3CO-9 | 1782469870 | 73 de EA3CO TRY TO FIND ME AT (FM) 145.350 | Map |
|
|
G4FZP-11 | 1782469869 | Map | |
|
|
BG5BLB-12 | 1782469857 | @东钱湖欢迎您Ningbo iGate 144.640Mhz | Map |
|
|
EA5CJA-9 | 1782469855 | Map | |
|
|
N4TUF-9 | 1782469855 | Map | |
|
|
BD7KSF-9 | 1782469840 | Map | |
|
|
IU3WNW-7 | 1782469835 | 2 wheels traveler | Map |
|
|
EA4HPW | 1782469834 | Jorge | Map |
|
|
SQ6VY-9 | 1782469829 | >Piotr 145.500MHz | Map |
|
|
BA3MMA-15 | 1782469826 | 太行泉城 13.69V | Map |
|
|
SP3MCY-9 | 1782469823 | Active APRS Tracker | Map |
|
|
OE/IV3HEH | 1782469813 | 145.525MHz SOTA activation OE/KT-370 | Map |
|
|
JR4ENY-1 | 1782469808 | 144.66MHz 1200bps Kawasaki City | Map |
|
|
M7DBB-10 | 1782469802 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
OK1CDJ-7 | 1782469794 | LoRa APRS Tracker Batt=3.49V | Map |
|
|
IW2NTF-9 | 1782469786 | Map | |
|
|
IK0JJX-9 | 1782469763 | Map | |
|
|
BH4HBC-9 | 1782469753 | ` _4 | Map |
|
|
OK1TCP-9 | 1782469744 | `438.675MHz C088 -760 QRV | Map |
|
|
BI6OFD-15 | 1782469743 | 正在 豫·老家河南(BD6JDU) 上守听 | Map |
|
|
K4XJ-9 | 1782469732 | `146.775MHz Mark_4 | Map |
|
|
RR4AA | 1782469726 | 145.625MHz T203.5 -060 | Map |
|
|
124736978 | 1782469719 | Clear; Fire; Northgate Dr, Thomastown | Map |
|
|
JH2IKZ-9 | 1782469718 | >& | Map |
|
|
OE5KBO-7 | 1782469718 | qrv linz tg9 | Map |
|
|
9M2OHM-7 | 1782469717 | Map | |
|
|
VK2JNA | 1782469702 | otra | Map |
|
|
NE1CU-1 | 1782469702 | Stratford CT. PS=13.7V | Map |
|
|
JE6MXY-9 | 1782469692 | `_7 | Map |
|
|
IT9FBN-12 | 1782469688 | DIGI APRS SCIACCA (AG) 3 | Map |
|
|
AT5VBK-5 | 1782469687 | at5vbk.ddns.net | Map |
|
|
M7HLC-10 | 1782469684 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
DO5GL-9 | 1782469666 | 145.500 | Map |
|
|
JG6YIO-10 | 1782469665 | W1,KMn-N KUMAMOTO 9600bps144.64MHz | Map |
|
|
DL1FUG-5 | 1782469659 | mit ID-52E Plus | Map |
|
|
F3804 | 1782469651 | Map |
RX
Time Travel Active