50605 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
M7OAM-10 | 1782478181 | M7OAM iGate | DireWolf 1.6 on RPi+RTL-SDR 144.80M | Map |
|
|
KE4PKT-2 | 1782478181 | A=000860TeSting Graywolf/0.14.8 | Map |
|
|
BI1PZJ-3 | 1782478180 | Map | |
|
|
NO3B-10 | 1782478176 | Map | |
|
|
SM6HOC-7 | 1782478171 | Map | |
|
|
WARN982 | 1782478167 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; odstavená DOD.; porouchané vozidlo, zd | Map |
|
|
EA7KRS-30 | 1782478166 | LoRa APRS Digi Sierra de Lújar Batt=4.19V | Map |
|
|
KJ7CNJ-9 | 1782478164 | `146.740MHz T100 -060 | Map |
|
|
TA7ASF-9 | 1782478157 | Map | |
|
|
VR2XCH-9 | 1782478157 | `Motorola XiR M8668 QSO VR2KP_ | Map |
|
|
ON3STQ | 1782478155 | 0x27 via MMDVM | Map |
|
|
DD6VHS-9 | 1782478155 | `145.500MHz Heiko on Tour,D21 | Map |
|
|
OK2JIB | 1782478155 | BRONEK | Map |
|
|
N4QD-9 | 1782478155 | Map | |
|
|
OE/KT-392 | 1782478152 | SOTA https://on6zq.be/-/OE/KT-392 | Map |
|
|
DO1MIT-2 | 1782478150 | `149.087MHz MIKE MOBIL 73 | Map |
|
|
KE0MHJ-14 | 1782478147 | `Winlink !SN! | Map |
|
|
9W2ZQI-10 | 1782478145 | OJ03SF30UL 157ft MSL U/V/HF | Map |
|
|
BH8UUU-9 | 1782478140 | Map | |
|
|
YB3RDW-5 | 1782478137 | Map | |
|
|
SJ2W-9 | 1782478123 | Map | |
|
|
SM4JDW-9 | 1782478121 | Map | |
|
|
VA5LLR-1 | 1782478120 | 12.7V 18C | Map |
|
|
SP9WLG-7 | 1782478106 | Artur SOTA & POTA | Map |
|
|
EMMA S PR | 1782478101 | EMMA'S PRIDE MMSI:316002507 | Map |
|
|
ALL N THE | 1782478099 | ALL N THE DRIFT MMSI:316005396 | Map |
|
|
BI4ATH-6 | 1782478099 | Beautiful day! good luck 3.7V | Map |
|
|
BI7CWZ-1 | 1782478096 | `438.500MHz 2.4m GP H:68m_5 | Map |
|
|
W5PFG-9 | 1782478093 | `147.555MHz Clayton 4RunnerTRDPro #NBTX_4 | Map |
|
|
NI3N-9 | 1782478093 | `Mac - FT-5D mobile_3 | Map |
|
|
DH6SH | 1782478092 | `438.737MHz Horst Qrv 438.7375 MHZ ctcss:74,4 | Map |
|
|
X3233198 | 1782478089 | Clb=5.6m/s t=-70.8C h=6.8% p=88.8hPa 405.302 MHz Type=RS41 ser=X3233198 Radiosonde | Map |
|
|
SP6PDZ-1 | 1782478083 | >Digi OSP Wysoka | Map |
|
|
LX1SP-5 | 1782478076 | Pierre | Map |
|
|
SQ5AXR-9 | 1782478075 | Map | |
|
|
DL5CV-5 | 1782478061 | 145.525MHz F17 145.525 | Map |
|
|
N7XAH-7 | 1782478040 | Map | |
|
|
KC0CLM-9 | 1782478040 | `146.610MHz T114 -060_2 | Map |
|
|
WA4TV | 1782478030 | GOT HAM? | Map |
|
|
JO6EFL-15 | 1782478030 | Map | |
|
|
X2923020 | 1782478016 | Clb=-27.1m/s p=25.7hPa t=-47.0C h=3.0% 404.50MHz Type=RS41-SGP rssi=50.5dB dev=A1S3 | Map |
|
|
AC0IL-9 | 1782478012 | `_4 | Map |
|
|
X2923020 | 1782478004 | Clb=-27.5m/s p=24.6hPa t=-47.4C h=3.1% 404.50MHz Type=RS41-SGP batt=2.7V rssi=51.7dB dev=A1S3 | Map |
|
|
QFD079313 | 1782477984 | BOULDERCOMBE - FIRE VEGETATION https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
DG7DK-7 | 1782477981 | SharkRF M1KE | Map |
|
|
PAHFFSI0A | 1782477976 | FLASH_FLOOD }k0IA2AjNh[\[2A2{I00AA | Map |
|
|
DL7UZO-9 | 1782477976 | Tom D20 on Tour | Map |
|
|
E27AFE-10 | 1782477973 | Map | |
|
|
FNT115384 | 1782477970 | Clb=-6.2m/s snr:-4.1dB cr:8 868.200MHz Forward fw:[FANET+] tracking:Online Tracking Paraglider | Map |
|
|
EI2GN-9 | 1782477970 | Map |
RX
Time Travel Active