46787 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
E20OTK-9 | 1763111857 | 13.4V 24C Yaris 7557 Lopburi | Map |
|
|
BH5HFJ-9 | 1763111843 | `HangZhou HAM | Map |
|
|
7N4QUE-9 | 1763111828 | Map | |
|
|
JN1IJM-9 | 1763111816 | `433.000MHz | Map |
|
|
GB7FD-R | 1763111807 | GB7FD-R | Map |
|
|
WARN3573 | 1763111801 | křižovatka s ul. Mánesova.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA, se zraněním osob. Na místo | Map |
|
|
WARN3572 | 1763111795 | nehoda; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; 2 havarovaná vozidla; 2x osobní vozidlo.; nehoda; kyvadlový provoz jední | Map |
|
|
MM6U4N-2 | 1763111794 | KM6UTN@pm.me Digipeater+iGate | Fryzier Park | Map |
|
|
BG4KXT-9 | 1763111789 | 简易版本……IP:192.168.0.105 ESP-01S | Map |
|
|
WARN3571 | 1763111789 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA, bez zranění, osob.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA, bez zranění, osob. | Map |
|
|
WARN3570 | 1763111783 | práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen; práce údržby; údržba telematiky .; práce na silnici, pravý jízdní pruh uzav | Map |
|
|
9W2ABA-7 | 1763111782 | Map | |
|
|
JE6WDY-9 | 1763111781 | `145.000MHz 144/430 WiRES-X Minami-Shimabara | Map |
|
|
DL2RBS-9 | 1763111780 | `JN59VL | Map |
|
|
V4731151 | 1763111778 | Clb=0.1m/s t=16.3C h=79.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde | Map |
|
|
G1OHH | 1763111777 | Sue Lancaster | Map |
|
|
F4FSZ-7 | 1763111773 | Map | |
|
|
DL7HMX-15 | 1763111740 | .weewx-5.1.0-FineOffSetUSB | Map |
|
|
SQ8LUS-14 | 1763111739 | Mariusz | Map |
|
|
JN4THO-7 | 1763111737 | Map | |
|
|
JL4LIJ-9 | 1763111729 | `_4 | Map |
|
|
JG0BGW-9 | 1763111725 | Map | |
|
|
BG2VIA-9 | 1763111724 | `439.500MHz T077 -760 , DE BG2VIA/JIAO JIAN, BAO5 | Map |
|
|
K5YVY | 1763111716 | K5YVY digi igate | Map |
|
|
JN1JVA-9 | 1763111712 | Map | |
|
|
HS8SRA-9 | 1763111705 | ICOM ID51E-T DPRS | Map |
|
|
BD4QWU-8 | 1763111686 | 51G3-WIFI S7, Cos | Map |
|
|
LT0054F8F | 1763111683 | 5 STRIKES -LIGHTNING | Map |
|
|
JA5/KA070 | 1763111672 | SOTA https://on6zq.be/-/JA5/KA-070 | Map |
|
|
OE/OO-244 | 1763111663 | SOTA https://on6zq.be/-/OE/OO-244 | Map |
|
|
KC9MNL-12 | 1763111651 | '|3 | Map |
|
|
JR7OVC-9 | 1763111626 | Map | |
|
|
S52AS-9 | 1763111626 | Map | |
|
|
JR6IQI-9 | 1763111624 | Map | |
|
|
BG2TAH-9 | 1763111616 | Map | |
|
|
YC2WWJ | 1763111596 | Tes aprs | Map |
|
|
EQ4829887 | 1763111585 | Q Earthquake 1.8 | 37 km SE of Waikoloa, Hawaii | depth 38.6 km | occurred on 14/11/2025 at 09:08:39 UTC, source USGS |APRS Earthquakes Monitor by HK4DAP | Map |
|
|
KB6MAT | 1763111584 | Map | |
|
|
BD4WKT | 1763111556 | 7788sh | Map |
|
|
UN7ZEA-9 | 1763111554 | Roman | Map |
|
|
JP7OGY-9 | 1763111552 | Map | |
|
|
BH6AIT | 1763111552 | Map | |
|
|
H0LAV-8 | 1763111540 | W1,MN1 Whilf Bear Lake MN k0lav@arrl.net | Map |
|
|
DO1HSG-7 | 1763111539 | `_0 | Map |
|
|
JQ2XTY-9 | 1763111530 | Map | |
|
|
JE0GNV-9 | 1763111519 | Map | |
|
|
F1CBE-9 | 1763111517 | Map | |
|
|
JJ1EAM-9 | 1763111511 | Map | |
|
|
YM7KSI-2 | 1763111504 | 439.400 -7600 88.5Tx | Map |
|
|
OE8NDR-9 | 1763111503 | 11.9V 14C www.oe8ndr.at 73 de Fritz | Map |
RX
Time Travel Active