50437 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
RFS664605 | 1782598520 | NEWPORT RD, DORA CREEK - Other - Lake Macquarie - 0 ha | Map |
|
|
VA3QT-9 | 1782598517 | Map | |
|
|
RFS664604 | 1782598514 | WE ST, BALRANALD - Vehicle/Equipment Fire - Balranald - 0 ha | Map |
|
|
6000t8k6 | 1782598512 | Earthquake 4.7 | 54 km N of El Limón, Venezuela | depth 10.0 km | occurred on 26/6/2026 at 22:16:11 UTC, source USGS | Map |
|
|
BG4KXG-15 | 1782598509 | FMO-V4,ONLINE,CERT:imNGTU8EaHVzZXJDZXJ0GQPpZkJHNEtYRxkFEFggcrQtbP_wdaPJhAwLJEO3QG5NpTIWVfWFHGO9bgidpqQaajOX7hpsFMtuWEDzj9Fy1XcFZ-3ZmN4HI0ACQ6CF2ry9guLdBSpk0LOzGrmkZ4_62k04Dgmjq4FLxvrwPdZdpzhz1mFW0Gw0cSAP,S447,SIG:_W__L_OcUjqgLusK-80shxjahKP7Y5QcnsHxHTtb3cJYyEXXLv-7HPXwoytQvJm4E_P7AJzNHN5Bw_m4YkW4DA | Map |
|
|
RFS664603 | 1782598508 | ELEVATION CT, CLARENZA - Vehicle/Equipment Fire - Clarence Valley - 0 ha | Map |
|
|
IU3QNZ | 1782598508 | YSF#22220 via pYSFReflector FTM-300D | Map |
|
|
XE2YWH-6 | 1782598507 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
KA8DUX-9 | 1782598506 | `442.175MHz just playin radio! WM8TG! wmtg.network | Map |
|
|
N6BA | 1782598502 | Multi-frequency Rx Igate | Map |
|
|
QFD078959 | 1782598502 | SOUTHPORT - FIRE VEGETATION https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
M7KWR-10 | 1782598499 | YSF#63307 via pYSFReflector FTM-300D | Map |
|
|
NA7CA-14 | 1782598497 | '|3 | Map |
|
|
RFS664601 | 1782598496 | COOREENA RD, DUBBO - MVA/Transport - Dubbo Regional - 0 ha | Map |
|
|
DH3KW-7 | 1782598495 | `Op: Wolfgang_3 | Map |
|
|
QFD078930 | 1782598490 | BOOIE - FIRE VEGETATION https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
VA7ODR-7 | 1782598490 | `_3 | Map |
|
|
KB7REO-7 | 1782598485 | Map | |
|
|
RFS664599 | 1782598484 | BRISSETT ST, INVERELL - Grass Fire - Inverell - 1 ha | Map |
|
|
W5EME-9 | 1782598484 | Map | |
|
|
DJ7FG-7 | 1782598481 | Frank u Ito on Tour V:7.59 | Map |
|
|
TA6BDL-9 | 1782598478 | `439.387MHz Murat Can 73. | Map |
|
|
RFS664598 | 1782598478 | Brissett St, Inverell - Advice - Grass Fire - Inverell - 0 ha | Map |
|
|
PY5TD-1 | 1782598473 | IGATE PY5TD 73 | Map |
|
|
RFS664597 | 1782598472 | BLACKWOOD ST, CLAREMONT MEADOWS - Planned Burn - Hazard Reduction - Penrith - 0 | Map |
|
|
EL-E72ZZ | 1782598472 | connection to E75MM closed | Map |
|
|
RFS664596 | 1782598466 | BERKELEY RD - Fire Alarm - Central Coast | Map |
|
|
PAHFFWZ1A | 1782598463 | FLASH_FLOOD }j0IJjVh^@`2D4@X<jJj{Z10AA | Map |
|
|
N8ZO-9 | 1782598462 | `146.620MHz C103 -060_4 | Map |
|
|
RFS664595 | 1782598460 | EVIRON RD, EVIRON - Flood/Storm/Tree Down - Tweed | Map |
|
|
JESS AND | 1782598459 | JESS AND KATRINA MMSI:316005165 | Map |
|
|
WQ1L | 1782598455 | Map | |
|
|
W9OSI-9 | 1782598455 | `_7 | Map |
|
|
RFS664594 | 1782598454 | (CASTLEREAGH HWY), WALGETT - Other - Walgett | Map |
|
|
RFS664593 | 1782598448 | MENINDEE RD, MENINDEE - Other - Central Darling - 0 ha | Map |
|
|
DC5PAD-11 | 1782598448 | LoRa iGATE & Digi by DC5PAD | Map |
|
|
RFS664592 | 1782598442 | SAWYERS GULLY RD, SAWYERS GULLY - MVA/Transport - Cessnock | Map |
|
|
KC3WQE-9 | 1782598442 | `Mobile FTM500 be safe out there _4 | Map |
|
|
PA7D-7 | 1782598441 | `_3 | Map |
|
|
MW0KJN-10 | 1782598440 | YSF#88688 via pYSFReflector FTM-100D | Map |
|
|
QFD078857 | 1782598436 | MILLMERRAN WOODS - FIRE PERMITTED BURN https://dzfk.org/HXFJPp | Map |
|
|
RFS664588 | 1782598430 | WYEE RD, WYEE - MVA/Transport - Lake Macquarie | Map |
|
|
N2QGV-10 | 1782598426 | TM-D710G, Pinpoint, Fill-in Digi. | Map |
|
|
RFS664590 | 1782598424 | Hardys Block HR - Planned Burn - Hazard Reduction - Warrumbungle - 83 ha | Map |
|
|
F4355 | 1782598423 | Map | |
|
|
PY5DMR-15 | 1782598422 | Digipeater Comment | Map |
|
|
N9NMH-3 | 1782598421 | On my ID-52A_D'PRS | Map |
|
|
RFS661727 | 1782598418 | Bective TSR Cultural Burn - Planned Burn - Hazard Reduction - Tamworth - 4 ha | Map |
|
|
W1JMA-9 | 1782598417 | Map | |
|
|
KK7RYB-10 | 1782598416 | https://aprsdroid.org | Map |
RX
Time Travel Active