50478 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LA6GGA | 1790875813 | Lytter 145.500MHZ | Map |
|
|
LU3HBC-5 | 1790875813 | 144.930MHz https://www.ruta0.com/2 | Map |
|
|
VU3GLJ-7 | 1790875813 | BARC HAM Clock | T:26.9C H:67% P:915hPa | Map |
|
|
S57AJJ-10 | 1790875813 | Map | |
|
|
SQ3AUA-1 | 1790875813 | LoRaAPRS_iGate @1k2 434.855MHz | Map |
|
|
WX0GID-1 | 1790875813 | Map | |
|
|
HG3RUF | 1790875813 | RD625 439.2750/431.6750 CC8 | Map |
|
|
6000tyqw | 1790875813 | Earthquake 4.1 | 28 km SW of Buenos Aires, Mexico | depth 71.3 km | occurred on 1/10/2026 at 08:14:59 UTC, source USGS | Map |
|
|
LY0RSM | 1790875813 | DMR 438.2250/430.6250 CC1 | Map |
|
|
IK6ZEW-1 | 1790875813 | A.P.R.S. * I-Gate * IK6ZEW * Pescara {UIV32N} | Map |
|
|
6000typ7 | 1790875813 | Earthquake 4.4 | Fiji region | depth 637.9 km | occurred on 1/10/2026 at 02:40:40 UTC, source USGS | Map |
|
|
DM4WH-13 | 1790875813 | Map | |
|
|
DM2DXG-11 | 1790875813 | LoRa APRS iGate 433.775MHz Bernhard W02 | Map |
|
|
IZ1CQY | 1790875813 | `IR1UGN 430.425 + 5 MHZ SUB 82.5_4 | Map |
|
|
SN0OP-7 | 1790875813 | RADTEL RT950 | Map |
|
|
146.88-R | 1790875813 | 146.880MHz -060 PL114.8 Echolink 855562 ALSTR 65083 | Map |
|
|
6000typ5 | 1790875813 | Earthquake 4.5 | 272 km WSW of Tual, Indonesia | depth 94.8 km | occurred on 1/10/2026 at 02:09:19 UTC, source USGS | Map |
|
|
UR0DUU | 1790875813 | RU736 438,200 -7,6 TETRA | Map |
|
|
PY2PCR-13 | 1790875813 | 5b09524 Temp 28.40C - Humid 95% - PreSs 952.36hpa - DewPoint 27.52C - Alt 535m ESP-32+MQTT | Map |
|
|
DA6PG-10 | 1790875813 | Graywolf/0.14.13 LoRa APRS | Map |
|
|
KL7AF | 1790875813 | aprS-tempest-3.0.2-2026070412 FreeBSD/amd64 | Map |
|
|
2E0FKC-2 | 1790875813 | Map | |
|
|
DURNGO | 1790875813 | N0GIO / KC5EVE APRS Digi Missionary Ridge Durango, CO | Map |
|
|
9W2OWF-10 | 1790875813 | TAMAN KEBAYA LoRa APRS |#T%G!<| | Map |
|
|
6000tyua | 1790875812 | Earthquake 5.0 | 176 km NNE of Ruteng, Indonesia | depth 10.0 km | occurred on 1/10/2026 at 14:19:59 UTC, source USGS | Map |
|
|
7N4WQS-10 | 1790875812 | 3mW Micro cell,inhouse use only. | Map |
|
|
ER-DB0OHA | 1790875812 | 438.250MHz Toff R16k SvxLink by SM0SVX (www.svxlink.org) | Map |
|
|
OE6PWE-13 | 1790875812 | WetterStation-Raspberrypi-WeeWX | Map |
|
|
DP0GVN-13 | 1790875812 | WX Neumayer III | Map |
|
|
6000tyr4 | 1790875812 | Earthquake 4.9 | 145 km ESE of Neiafu, Tonga | depth 10.0 km | occurred on 1/10/2026 at 08:45:44 UTC, source USGS | Map |
|
|
ER-DB0XG | 1790875812 | 145.775MHz T077 R11k | Map |
|
|
KE4TLC-10 | 1790875812 | Map | |
|
|
IR8ZYK | 1790875812 | RU011 430,1375 +1600 t.107.2 | Map |
|
|
OK4KOP-9 | 1790875812 | Map | |
|
|
6000tytg | 1790875812 | Earthquake 5.3 | 0 km NNE of YĆkaichiba, Japan | depth 41.6 km | occurred on 1/10/2026 at 12:27:11 UTC, source USGS | Map |
|
|
ER-OE7XOT | 1790875812 | 438.100MHz T077 R04m SVX-LINK AUSTRIA (https://dstaraustria.at/svx-link-austria/) | Map |
|
|
BG4OVG-13 | 1790875812 | 144.640MHz/Leling/439.525/-5/T100/Welcome 14.13V | Map |
|
|
DG0OLK-10 | 1790875812 | LoRa IGATE (RX only) | Map |
|
|
442.425D | 1790875812 | 442425MHz C127 + R25m | Map |
|
|
BH2SOA-12 | 1790875812 | P8668-DMR | Map |
|
|
ER-OE2XHL | 1790875812 | 145.650MHz T000 R02m SVX-LINK AUSTRIA (https://dstaraustria.at/svx-link-austria/) | Map |
|
|
VK7HSE | 1790875812 | SharkRF openSPOT3 | Map |
|
|
LA5AR | 1790875812 | 145.700MHz t123 -0600kHz NETSu8PM | Map |
|
|
PE1CID-10 | 1790875812 | I-GATE PE1CID | Map |
|
|
VA5EVR-13 | 1790875812 | Map | |
|
|
EL-OE9SAU | 1790875812 | 430.300MHz T103 R02m SVXLink https://svx.oe9hamnet.at | Map |
|
|
YU0VBV | 1790875812 | 145.787MHz T123 -060 R7X | Map |
|
|
W5TCR | 1790875812 | W3,MSn digi Tishomingo Co. MS W5TCR | Map |
|
|
IU0JIW-1 | 1790875812 | 144.800MHz Digi-Igate Anzio (RM) | Map |
|
|
HG2RUG | 1790875812 | RD625 438.6625/431.0625 CC8 | Map |
RX
Time Travel Active